| № п/п | Марка двигателя | Наименование работ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Расточка постелей коленвала на стандартный размер | Расточка постелей распредвала | Восстановление посадочного места под гильзу |
|||
| Проточка | Установка кольца | ||||
| 1 | ГАЗ-21, 24, 24-10 | 5641,20 | 2330,40 | ||
| 2 | УАЗ-100 | 5641,20 |
2330,40 | ||
| 3 | Таврия, ВАЗ | 4020,00 | |||
| 4 | ГАЗ-53 | 5641,20 | 2623,20 | 595,20 |
|
| 5 | ЗИЛ-130 | 5641,20 | 2623,20 | 595,20 | 2023,20 |
| 6 | ЯМЗ-236 | 7700,40 | 2330,40 | 879,60 | 2654,40 |
| 7 | ЯМЗ-238 | 8721,60 | 2678,40 | 879,60 | 2654,40 |
| 8 | ЯМЗ-240 | 7618,80 | 879,60 | 2654,40 | |
| 9 | КАМАЗ | 7700,40 | 2330,40 | 595,20 | 2654,40 |
| 10 | Богдан | 7700,40 | |||
| 11 | В-46 | 11902,80 | |||
| 12 | Д-240, Д-144 | 5641,20 | 2330,40 | 595,20 | 2023,20 |
| 13 | Д-65, СМД-18-22 | 6156,00 | 2330,40 | 595,20 | 2023,20 |
| 14 | СМД-31 | 11064,00 | 4244,40 | 879,60 | 2654,40 |
| 15 | СМД-62 | 7700,40 | 2330,40 | 879,60 | 2654,40 |
| 16 | Иномарки легковые 5-ти опорные | 6097,20 | |||
| 17 | Иномарки легковые 6-ти опорные | 7137,60 | |||
| 18 | Иномарки легковые 7-ти опорные | 8078,40 | |||
| 19 | Иномарки грузовые 5-ти опорные | 7700,40 | 879,60 | 2654,40 | |
| 20 | Иномарки грузовые 6-ти опорные | 9235,20 | 879,60 | 2654,40 | |
| 21 | Иномарки грузовые 7-ти опорные | 11544,00 | 4429,20 |
879,60 |
2654,40 |
| № п/п | Марка автомобиля (трактора) | Наименование работ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | КАМАЗ, ЯМЗ | Восстановление посадочного места подшипника в корпусе КПП | 2090,40 |
| 2 | КАМАЗ | Восстановление посадочного места подшипника в корпусе редуктора Ø 120 мм | 2438,40 |
| 3 | КАМАЗ | Восстановление посадочного места подшипника в корпусе редуктора с нарезкой резьбы | 3944,40 |
| 4 | КАМАЗ | Восстановление посадочного места помпы в блоке КАМАЗ | 3328,80 |
| 5 | ГАЗ, Джак | Восстановление посадочных мест шкворней в балке ПМ | 5228,40 |
| 6 | КАМАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ, МАН, Мерседес, ДАФ | Восстановление посадочных мест шкворней в балке ПМ | 6536,40 |
| 7 | ГАЗ, Джак | Разборка, сборка балки ПМ |
3489,60 |
| 8 | КАМАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ | Разборка, сборка балки ПМ | 4573,20 |
| 9 | КАМАЗ | Расточка цапф под подшипник | 2175,60 |
| 10 | Газель | Восстановление чулка заднего моста, одна сторона | 6736,80 |
| 11 | МАН, Мерседес 5 тонн | Восстановление чулка заднего моста, одна сторона | 7726,80 |
| 12 | Восстановление оси полуприцепа | 10303,20 | |
| 13 | Т-150 | Ремонт шарнирной опоры | 15055,20 |
| № п/п | Модель | Замена крестовин | Замена шлицевых ремонт | Балансировка | с 2-мя подвесными |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 183,60 | 615,60 | ||
| 2 | ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 | 183,60 |
925,20 | 925,20 | |
| 3 | ГАЗ-24, Газель | 307,20 | 925,20 | 1231,20 | 1845,60 |
| 4 | ГАЗ-53, ЗИЛ | 307,20 | 1231,20 | 1845,60 | |
| 5 | КАМАЗ, КрАЗ, ЯМЗ | 368,40 | 1845,60 | 1231,20 | |
| 6 | КрАЗ, ЯМЗ с подвесными | 368,40 | 1845,60 | 1845,60 | |
| 7 | Иномарка легковая | 307,20 | 1231,20 | 1231,20 | |
| 8 | Иномарка легковая с подвесными | 307,20 | 1231,20 | 1845,60 |
2462,40 |
| 9 | Иномарки грузовые без подвесных | 494,40 | 2462,40 | 2462,40 |
|
| 10 | Иномарки грузовые с подвесными | 494,40 |
2462,40 | 3077,40 |